weather.se

Tisdag den 7 september, 2010
Observationer från Bromma
Tisdag 7 september 2010
TidTemperaturDaggpunktLuftfuktighetVindSiktMolnighetVäderLufttryck
14:00 16,6°C 10,6°C 67% 60° (NO) 3 m/s 45 km     1026,5 hPa
11:00 15,3°C 11,5°C 78% 120° (SO) 2 m/s 29 km     1027,0 hPa
08:00 9,6°C 9,5°C 99% Vindstilla 0 m/s 7 km   Dimma 1027,6 hPa
05:00 6,5°C 6,3°C 99% Vindstilla 0 m/s 200 m   Dimma 1027,6 hPa
02:00 7,3°C 7,1°C 99% Vindstilla 0 m/s 7 km   Dimma 1027,7 hPa
Måndag 6 september 2010
23:00 9,2°C 8,7°C 97% Vindstilla 0 m/s 7 km   Fuktdis 1027,7 hPa
20:00 13,5°C 10,1°C 80% 150° (SO) 1 m/s 50 km     1027,5 hPa
17:00 17,2°C 10,1°C 63% 990° () 2 m/s 35 km     1027,1 hPa
14:00 17,4°C 10,6°C 64% 30° (NO) 2 m/s 40 km     1027,8 hPa
11:00 15,1°C 10,8°C 75% 10° (N) 1 m/s 40 km     1028,4 hPa
08:00 10,5°C 9,8°C 95% Vindstilla 0 m/s 21 km     1028,0 hPa
05:00 7,4°C 7,2°C 99% Vindstilla 0 m/s 15 km   Dimma 1027,4 hPa
02:00 8,8°C 8,3°C 97% Vindstilla 0 m/s 40 km     1027,2 hPa
Söndag 5 september 2010
23:00 11,4°C 10,0°C 91% Vindstilla 0 m/s 50 km     1026,8 hPa
20:00 13,6°C 9,4°C 76% 360° (N) 1 m/s 50 km     1026,5 hPa
17:00 15,1°C 8,6°C 65% 330° (NV) 3 m/s 50 km     1025,5 hPa
14:00 15,7°C 6,4°C 54% 300° (NV) 1 m/s 40 km     1025,5 hPa
11:00 14,1°C 6,5°C 60% 260° (V) 2 m/s 50 km     1025,8 hPa
08:00 10,6°C 8,3°C 86% Vindstilla 0 m/s 27 km     1025,2 hPa
05:00 4,5°C 4,2°C 98% Vindstilla 0 m/s 14 km     1024,4 hPa
02:00 4,1°C 3,7°C 97% Vindstilla 0 m/s 16 km     1024,4 hPa
Lördag 4 september 2010
23:00 5,5°C 4,6°C 94% 280° (V) 1 m/s 35 km     1024,3 hPa
20:00 8,6°C 6,3°C 85% Vindstilla 0 m/s 50 km     1023,6 hPa
17:00 14,2°C 2,6°C 45% 340° (N) 4 m/s 45 km     1022,8 hPa
14:00 15,2°C 2,8°C 43% 320° (NV) 4 m/s 40 km     1022,5 hPa
11:00 12,1°C 7,5°C 73% 290° (V) 3 m/s 50 km     1021,9 hPa
08:00 7,8°C 5,3°C 84% 310° (NV) 2 m/s 45 km     1021,0 hPa
05:00 7,0°C 5,6°C 91% 290° (V) 1 m/s 50 km     1019,8 hPa
02:00 7,3°C 5,4°C 88% 290° (V) 3 m/s 50 km     1018,9 hPa
Fredag 3 september 2010
23:00 6,8°C 4,7°C 86% 300° (NV) 3 m/s 50 km     1018,2 hPa
20:00 9,2°C 5,7°C 79% 320° (NV) 3 m/s 50 km     1017,4 hPa
17:00 10,7°C 5,9°C 72% 320° (NV) 7 m/s 40 km     1016,1 hPa
14:00 12,3°C 5,8°C 64% 330° (NV) 8 m/s 40 km     1014,8 hPa
11:00 11,7°C 7,3°C 74% 330° (NV) 7 m/s 35 km     1013,8 hPa
08:00 8,7°C 6,5°C 86% 310° (NV) 4 m/s 17 km     1013,4 hPa
05:00 8,2°C 5,6°C 84% 300° (NV) 4 m/s 50 km     1013,5 hPa
02:00 7,8°C 5,5°C 85% 300° (NV) 4 m/s 50 km     1014,0 hPa
Torsdag 2 september 2010
23:00 8,6°C 5,0°C 78% 310° (NV) 3 m/s 50 km     1015,2 hPa
20:00 10,7°C 6,6°C 76% 330° (NV) 5 m/s 50 km     1016,2 hPa
17:00 13,8°C 4,5°C 53% 360° (N) 5 m/s 30 km     1015,7 hPa
14:00 11,8°C 8,2°C 78% 360° (N) 4 m/s 24 km   Lätta regnskurar 1015,8 hPa