weather.se

Måndag den 6 februari, 2012
Observationer från Bromma
Måndag 6 februari 2012
TidTemperaturDaggpunktLuftfuktighetVindSiktMolnighetVäderLufttryck
10:00 -7,2°C -13,5°C 61% 210° (SV) 5 m/s 30 km     1040,3 hPa
07:00 -9,3°C -14,2°C 68% 200° (S) 4 m/s 22 km     1039,4 hPa
04:00 -9,4°C -14,2°C 68% 200° (S) 5 m/s 18 km     1038,8 hPa
01:00 -8,6°C -13,7°C 67% 200° (S) 5 m/s 45 km     1038,3 hPa
Söndag 5 februari 2012
22:00 -7,8°C -11,9°C 73% 200° (S) 5 m/s 45 km     1037,6 hPa
19:00 -6,9°C -11,6°C 69% 210° (SV) 5 m/s 35 km     1036,7 hPa
16:00 -7,2°C -11,6°C 71% 210° (SV) 5 m/s 40 km     1036,1 hPa
13:00 -7,9°C -11,0°C 79% 220° (SV) 5 m/s 40 km     1036,6 hPa
10:00 -13,3°C -14,8°C 89% 200° (S) 1 m/s 28 km     1037,2 hPa
07:00 -18,3°C -20,3°C 85% 140° (SO) 1 m/s 7 km   Lätta snöbyar 1037,6 hPa
04:00 -17,3°C -19,1°C 86% Vindstilla 0 m/s 3600 m   Snöfall 1038,0 hPa
01:00 -15,9°C -17,6°C 87% Vindstilla 0 m/s 100 m   Lätta snöbyar 1039,0 hPa
Lördag 4 februari 2012
22:00 -18,2°C -20,1°C 85% Vindstilla 0 m/s 6 km   Fuktdis 1039,6 hPa
19:00 -16,2°C -17,8°C 88% Vindstilla 0 m/s 10 km     1040,7 hPa
16:00 -11,5°C -12,8°C 90% 340° (N) 1 m/s 16 km     1041,4 hPa
13:00 -11,1°C -13,1°C 85% 320° (NV) 1 m/s 23 km     1042,7 hPa
10:00 -13,3°C -15,0°C 87% 10° (N) 1 m/s 29 km     1043,5 hPa
07:00 -15,2°C -16,9°C 87% 350° (N) 2 m/s 40 km     1043,1 hPa
04:00 -14,1°C -15,6°C 89% 20° (N) 3 m/s 40 km     1042,8 hPa
01:00 -14,9°C -16,4°C 88% 360° (N) 2 m/s 19 km   Lätta snöbyar 1043,1 hPa
Fredag 3 februari 2012
22:00 -13,6°C -15,2°C 88% 350° (N) 1 m/s 5000 m   Lätt snöfall 1042,5 hPa
19:00 -11,6°C -13,1°C 89% 360° (N) 2 m/s 2100 m   Lätt snöfall 1041,8 hPa
16:00 -10,8°C -12,2°C 90% 20° (N) 3 m/s 1100 m   Lätt snöfall 1040,9 hPa
13:00 -11,0°C -12,9°C 86% 40° (NO) 3 m/s 1800 m   Lätt snöfall 1040,5 hPa
10:00 -11,9°C -13,6°C 87% 20° (N) 3 m/s 2400 m   Lätt snöfall 1039,8 hPa
07:00 -13,4°C -15,7°C 83% 360° (N) 4 m/s 45 km     1038,4 hPa
04:00 -13,1°C -14,5°C 89% 340° (N) 2 m/s 50 km   Snöfall 1039,0 hPa
01:00 -14,4°C -16,3°C 86% 310° (NV) 2 m/s 2900 m   Lätt snöfall 1040,1 hPa
Torsdag 2 februari 2012
22:00 -12,9°C -14,9°C 85% 360° (N) 4 m/s 45 km     1041,6 hPa
19:00 -11,7°C -13,3°C 88% 360° (N) 3 m/s 20 km   Lätt snöfall 1041,7 hPa
16:00 -9,7°C -12,4°C 81% 60° (NO) 2 m/s 8 km   Lätta snöbyar 1041,5 hPa
13:00 -9,3°C -11,0°C 88% 40° (NO) 3 m/s 3200 m   Lätta snöbyar 1040,9 hPa
10:00 -11,8°C -14,7°C 79% 360° (N) 3 m/s 40 km     1041,4 hPa
07:00 -12,9°C -15,7°C 80% 360° (N) 2 m/s 50 km     1042,4 hPa
04:00 -12,2°C -15,3°C 78% 350° (N) 2 m/s 50 km     1044,0 hPa
01:00 -11,4°C -12,6°C 91% 350° (N) 1 m/s 35 km     1045,6 hPa
Onsdag 1 februari 2012
22:00 -8,1°C -10,0°C 86% 20° (N) 3 m/s 9 km   Lätt snöfall 1047,2 hPa
19:00 -6,8°C -10,0°C 78% 10° (N) 2 m/s 45 km   Snöfall 1048,4 hPa
16:00 -5,7°C -10,2°C 71% 60° (NO) 4 m/s 35 km   Lätta snöbyar 1048,7 hPa
13:00 -4,5°C -8,8°C 72% 60° (NO) 3 m/s 35 km   Lätta snöbyar 1049,0 hPa